TXM-1000 系列触控屏幕
详细说明:| Monitor Type | Desktop Touch Monitor | ||
| Model Name | TXM-1DT121R(U) | TXM-1DT151R(U) | TXM-1DT170R(U) |
| LCD Display | 12.1" TFT LCD | 15.1" TFT LCD | 17" TFT LCD |
| Touchscreen Sensor | TR-6000 (Resistive) / TC-7000 (Capacitive) | ||
| Controller Interface | RS-232 / USB | ||
| Driver & Utility | Windows 95/98/ME/2000/XP, Linux (RedHat/Mandrake) | ||
| Display Size | 246.0 x 184.5 mm | 304.1 x 228.1 mm | 337.92 x 270.34 mm |
| Pixel Pitch | 0.3075 x 0.3075 mm | 0.297 x 0.297 mm | 0.264 x 0.264 mm |
| Max. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
| Contrast Ratio | 150 : 1 | 300 :1 | 400 :1 |
| Brightness w/o Touchscreen | 180 cd/㎡ (Center Area) | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ |
| Brightness w/ Touchscreen | 149 cd/㎡ (Resistive Type) 162 cd/㎡ (Capacitive Type) |
208 cd/㎡ (Resistive Type) 225 cd/㎡ (Capacitive Type) |
208 cd/㎡ (Resistive Type) 225 cd/㎡ (Capacitive Type) |
| Response Time | 30ms (Rising + Falling) | 15ms (Rising), 10ms (Falling) | 30ms (Rising), 15ms (Falling) |
| Display Colors | 262K | 16M (dithering) | 16M (dithering) |
| Viewing Angle | +40° ~ -40°(L/R), +10° ~ -20°(U/D) | +60° ~ -60°(L/R), +40° ~ -60°(U/D) | +75° ~ -75°(L/R), +70° ~ -70°(U/D) |
| Input Signal Video |
RGB Analog 0.7V Peak-to-Peak | ||
| Sync | TTL Positive or Negative | ||
| Signal Connector | 15pin Mini D-sub | ||
| Front Control | Power Switch, Menu, Select (Up, Down), Adjust (+, -) | ||
| OSD | Auto-Adjustment, Contrast, Brightness, Clock, Phase, H-Position, V-Position, Color Temperature | ||
| Plug & Play | VESA DDC 1/2B | ||
| Option | Video In: PAL/NTSC & S-video/AV Connector Audio System: 1W per Channel |
Video In: PAL/NTSC & S-video/AV Connector Audio System: 2W per Channel |
Video In: PAL/NTSC & S-video/AV Connector Audio System: 2W per Channel |
| Power | Universal 90-240V, 12V/35W | ||
| Dimensions (WxHxD) | 312 x 310 x 162 mm | 355.5 x 379 x 162 mm | 426 x 444 x 215 mm |
| Net Weight | 5 kg | 8 kg | 10 kg |
| Agency Approvals | FCC-B, CE, UL | FCC-B, CE, UL, TUV | FCC-B, CE, UL, TUV |
| Warranty | 1 Year LCD Display 6 Years TR-6000 Sensor 7 Years TC-7000 Sensor 5 Years Controllers |
||
| Monitor Type | Panel Mount Touch Monitor | ||
| Model Name | TXM-1PM121R(U) | TXM-1PM150R(U) | TXM-1PM170R(U) |
| LCD Display | 12.1" TFT LCD | 15" TFT LCD | 17" TFT LCD |
| Touchscreen Sensor | TR-6000 (Resistive) / TC-7000 (Capacitive) | ||
| Controller Interface | RS-232 / USB | ||
| Driver & Utility | Windows 95/98/ME/2000/XP, Linux (RedHat/Mandrake) | ||
| Display Size | 246.0 x 184.5 mm | 304.1 x 228.1 mm | 337.92 x 270.34 mm |
| Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm | 0.297 x 0.297 mm | 0.264 x 0.264 mm |
| Max. Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
| Contrast Ratio | 150 : 1 | 350 :1 | 300 :1 |
| Brightness w/o Touchscreen | 180 cd/㎡ (Center Area) | 230 cd/㎡ | 250 cd/㎡ |
| Brightness w/ Touchscreen | 149 cd/㎡ (Resistive Type) 162 cd/㎡ (Capacitive Type) |
191 cd/㎡ (Resistive Type) 207 cd/㎡ (Capacitive Type) |
208 cd/㎡ (Resistive Type) 225 cd/㎡ (Capacitive Type) |
| Response Time | 30ms (Rising + Falling) | 15ms (Rising), 10ms (Falling) | 30ms (Rising), 20ms (Falling) |
| Display Colors | 16M (dithering) | 16M (dithering) | 16M (dithering) |
| Viewing Angle | +40° ~ -40°(L/R), +10° ~ -20°(U/D) | +60° ~ -60°(L/R), +50° ~ -50°(U/D) | +60° ~ -60°(L/R), +50° ~ -50°(U/D) |
| Input Signal Video |
RGB Analog 0.7V Peak-to-Peak | ||
| Sync | TTL Positive or Negative | ||
| Signal Connector | 15pin Mini D-sub | ||
| Front Control | Power Switch, Menu, Select (Up, Down), Adjust (+, -) | ||
| OSD | Auto-Adjustment, Contrast, Brightness, Clock, Phase, H-Position, V-Position, Color Temperature | ||
| Plug & Play | VESA DDC 1/2B | ||
| Option | Video In: PAL/NTSC & S-video/AV Connector Audio System: 2W per Channel |
Video In: PAL/NTSC & S-video/AV Connector Audio System: 1W per Channel |
Video In: PAL/NTSC & S-video/AV Connector Audio System: 1W per Channel |
| Power | Universal 90-240V, 12V/35W | ||
| Dimensions (WxHxD) | 284 x 215 x 34.5 mm | 380 x 297 x 48 mm | 430 x 360 x 54.3 mm |
| Net Weight | 4 kg | 5 kg | 7 kg |
| Agency Approvals | FCC-A, CE, UL | FCC-A, CE, UL | FCC-A, CE |
| Warranty | 1 Year LCD Display 6 Years TR-6000 Sensor 7 Years TC-7000 Sensor 5 Years Controllers |
||
技术特征:
产品应用:
业务咨询微信:13183843395(扫描下方左侧二维码)
微信交流群微信:43361182(扫描下方右侧二维码)