产品资料介绍
| 系 列 | 序 号 | 尺 寸 | 比 例 | 触摸区域规格 (宽、长,MM) |
外部规格 (宽、长,MM) |
||
| ES-CM 30** (S系列) |
1 | 10.2 | 16:9 | 132 | 223 | 174 | 270 |
| 2 | 14.1 | 16:9 | 216 | 288 | 263 | 335 | |
| 3 | 15 | 4:3 | 228 | 304 | 270 | 351 | |
| 4 | 15.4 | 16:9 | 207 | 331 | 250 | 378 | |
| 5 | 15.6 | 16:9 | 197 | 348 | 239 | 394 | |
| 6 | 17 | 4:3 | 270 | 338 | 311 | 385 | |
| 7 | 19 | 16:9 | 255 | 408 | 297 | 454 | |
| 8 | 19 | 4:3 | 301 | 376 | 344 | 423 | |
| 9 | 22 | 16:9 | 296 | 474 | 345 | 523 | |
| EM-CM 30** (M系列) |
10 | 22 | 16:9 | 296 | 474 | 339 | 517 |
| 11 | 26 | 16:9 | 324 | 576 | 367 | 619 | |
| 12 | 32 | 16:9 | 393 | 698 | 436 | 741 | |
| 13 | 37 | 16:9 | 461 | 820 | 504 | 863 | |
| 14 | 42 | 16:9 | 524 | 930 | 567 | 974 | |
| EL-CM 30** (L系列) |
15 | 42 | 16:9 | 528 | 935 | 600 | 1007 |
| 16 | 46 | 16:9 | 578 | 1024 | 650 | 1096 | |
| 17 | 47 | 16:9 | 590 | 1046 | 662 | 1118 | |
| 18 | 52 | 16:9 | 652 | 1156 | 724 | 1228 | |
| 19 | 55 | 16:9 | 692 | 1221 | 764 | 1293 | |
| 20 | 60 | 16:9 | 754 | 1333 | 826 | 1045 | |
| 21 | 65 | 16:9 | 816 | 1443 | 887 | 1515 | |
| 22 | 84 | 16:9 | 1054 | 1863 | 1126 | 1935 | |
| 23 | 93 | 16:9 | 1163 | 1235 | 2063 | 2135 | |