
| 产品参数 | |||
| 型号 | EDU-LCD52 | EDU-LCD55 | EDU-LCD65 |
| 液晶屏 | CMO/AOU | LG/AOU/CMO | SHARP/AOU |
| 显示尺寸 | 52寸 | 55 寸 | 65寸 |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 RGB | 1920×1080 RGB | 1920×1080 RGB |
| 亮度 | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| 对比度 | 4000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 响应时间 | 4 ms | 5 ms | 6.5 ms |
| 显示颜色 | 1.07 G | 1.06 G | 16.7 M |
| 视频制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| 输入端口 | RF×1 PC×1 |
RF×1 PC×2 |
RF×1 PC×1 |
| CVBS×2 | CVBS×3 | CVBS×2 | |
| S-VIDEO×1 | S-VIDEO×2 | S-VIDEO×1 | |
| YPbPr/YCbCr×1 | YPbPr/YCbCr×1 | YPbPr/YCbCr×1 | |
| HDMI×2 USB×1 |
HDMI×1 --- |
HDMI×2 USB×1 |
|
| 输出端口 | CVBS×1 | CVBS×1 | CVBS×1 |
| --- | PC×1 | --- | |
| Earphone×1 | --- | Earphone×1 | |
| 通讯端口 | RS232×1 | RS232×1 | RS232×1 |
| USB×1 | USB×1 | --- | |
| MIC输入 | --- | MIC×2 | --- |
| 音频功率 | 2×10W(8 ohm) | 2×10W(8 ohm) | 2×10W(8 ohm) |
| 电源 | AC90-264V 50/60 Hz | AC90-264V 50/60 Hz | AC90-264V 50/60 Hz |
| 待机功耗 ≤1 W | 待机功耗 ≤1 W | 待机功耗 ≤1 W | |
| 整机功耗 ≤320 W | 整机功耗 ≤350 W | 整机功耗 ≤550W | |
| 防撞钢化玻璃 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 3D视频处理 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 画中画/窗中画 | 具备 | --- | 具备 |
| USB媒体播放 | 具备:音频/图片 | --- | 具备:音频/图片 |
| 关机状态记忆 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 包装尺寸 | 1518mm×965mm×336mm | 1518mm×965mm×336mm | 1518mm×965mm×336mm |
| 裸机尺寸 | 1422mm×876mm×133mm | 1422mm×876mm×133mm | 1422mm×876mm×133mm |
| 包装重量 | 47Kg | 52Kg | 80Kg |
| 裸机重量 | 40Kg | 43Kg | 70Kg |
| 使用环境 | 相对湿度 ≤80﹪ | 相对湿度 ≤80﹪ | 相对湿度 ≤80﹪ |
| 存储湿度 -10~+60℃ 使用温度 0~+40℃ |
存储湿度 -10~+60℃ 使用温度 0~+40℃ |
存储湿度 -10~+60℃ 使用温度 0~+40℃ |
|
| 商务证书 | 中国教育十大品牌证书、电子白板软件专利证书、中国著名品牌证书、ISO9000:2000认证、国家强制3C。 | ||
| 备注 | 提供专业教学一体机3C认证 | ||
| 家电类: | GB8898-2001、GB13837-2003、GB17625.1-2003 | ||
| 专业类: | GB4943-2001、GB9254-2008(A级)、GB17625.1-2003 | ||
| 注:以上系列为可以做内置电脑,电脑配置成本另计 | |||