AbonTouch表面电容式触摸屏:
AbonTouch表面电容式触摸屏参数:
| 電 氣 特 性 | |
| 操作電壓 | 5V ( DC ) |
| 回路阻抗 | 100~1000 Ω |
| 線 性 | 標準線性誤差≦1.5% |
| 絕緣阻抗 | ≧ 20 MΩ/25V( DC ) |
| 光 學 特 性 | |
| 透 光 度 | ≧ 9.5±2 %,于波長550nm 下量測 |
| 霧 化 度 | Antiglare≦ 5% ( gloss=100 ) |
| 環 境 特 性 | |
| 操作溫度 | -20℃~+ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85 |
| 恆溫恆濕測試 | 70℃/90%RH for 500 hrs |
| 冷熱迴圈測試 | -40℃~+ |
| 專業認證 | RoHS/CE/FCC |
| 配 置 | |
| 表面硬度 | ≧ 7H ( JIS 5400 ) |
| 壽 命 | 單點敲擊可達2 億次以上 |
| 保 固 | 3 年保固 |
| 線 性 | ≦ 1.5% | |
| 絕緣阻抗 | ≧ 20MΩ/25V(DC) | |
| 壽 命 | 200 million touches | |
| 操作温度 | -20 °C ~ + |
|
| 儲存温度 | -40°C ~ + |
|
| 恆温恆濕 測試 |
70°C, , /90%RH, 500 hrs | |
| 高温測試 | 70°C /500 hrs | |
| 低温測試 | -40°C /500 hrs | |
| 冷熱迴圈 測試 |
-40°C ~90 |
|
| 出線連接 | FFC | |
| 表面硬度 | ≧ 7H | |
| 作動壓力 | ≦ |
|
| 結構 | 玻璃 | |
| 透光度 | ≧ 9.5±2 %,于波長550nm 下量測 | |
| 霧化度 | Clear Finish ≦ 5% Antiglare Finish (gloss=100) | |
AbonTouch触摸屏屏幕购买联系方式