斜边屏简介
ETwoTouch 表面声波触摸屏参数表| 尺寸 | |
| 屏体尺寸 |
6.4-29 可定制尺寸 |
| 适用显示器 |
CRT纯平、CRT球面、LCD、PDP |
| 屏体部分 | |
| 分辨率 |
4096×4096 |
| 触摸点密度 |
每平方英寸100,000个触摸点(每平方厘米15000个触摸点) |
| 反应时间 |
< 16ms |
| 触摸力度 |
< 85克 |
| 表面硬度 |
莫氏7级 |
| 使用寿命 |
同一点上有效触摸5千万次以上 |
| 透光率 |
92%以上(ASRTMD1003标准) |
| 热插特性 |
热插特性好,控制器支持即插即用 |
| 稳定性 |
稳定性能好,无漂移,自动纠错 |
| 抗暴性 |
质量为1kg表面光滑的钢球,1米的高度自由落下试样不破 |
| 电气部分 | |
| 工作电压 |
DC12V |
| 通信方式 |
RS-232、USB |
| 适用操作系统 |
WINDOWS9X/ME/2000/XP/2003/Linux |
| 产品认证 |
CE、FCC、RoHS |
| 环境 | |
| 工作温度 |
屏体 -20℃~+50℃ |
|
控制器 0℃~+65℃ |
|
| 贮存温度 |
屏体 -40℃~+70℃ |
|
控制器 -25℃~+85℃ |
|
| 湿度 |
10%~90% |
| 海拔高度 |
3000米 |
| 使用年限 |
10年 |
ETwoTouch CRT纯平触摸屏参数表| 型号 | 类型 | 厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效触摸区(mm) | ||
| X | Y | X | Y | |||
| ETT4F15 | 15"CRT纯平 | 4 | 317 | 251 | 291 | 220 |
| ETT4F17 | 17"CRT纯平 | 4 | 365 | 290 | 329 | 251 |
| ETT4F19 | 19"CRT纯平 | 4 | 400 | 312 | 362 | 271 |
| ETT4F21 | 21"CRT纯平 | 4 | 441 | 345 | 404 | 307 |
| ETT4F29 | 29"CRT纯平 | 4 | 595 | 460 | 560 | 424 |
ETwoTouch LCD触摸屏参数表| 型号 | 类型 | 厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效触摸区(mm) | ||
| X | Y | X | Y | |||
| ETT4L10d4S | 10.4"LCD | 4 | 244 | 189 | 219 | 162 |
| ETT4L12d1S | 12.1"LCD | 4 | 273 | 211 | 245 | 182 |
| ETT4L15d1 | 15.1"LCD | 4 | 333 | 262 | 306 | 232 |
| ETT4L15d1S | 15.1"LCD | 4 | 335 | 262 | 306 | 233 |
| ETT4L15d2 | 15.2"LCD | 4 | 360 | 267 | 318 | 237 |
| ETT4L17d1 | 17.1"LCD | 4 | 382 | 312 | 345 | 273 |
| ETT4L17d1S | 17.1"LCD | 4 | 372 | 305 | 342 | 274 |
| ETT4L18d1 | 18.1"LCD | 4 | 402 | 334 | 367 | 296 |
| ETT4L19d1 | 19.1"LCD | 4 | 421 | 342 | 386.5 | 305.5 |
| ETT4L19d1S | 19.1"LCD | 4 | 414 | 338 | 383 | 305 |
| ETT4L21d3 | 21.3"LCD | 4 | 467 | 357 | 430 | 318 |
触摸屏屏幕购买联系方式