
九大特性:
>独有专利——表面光波技术
>真多点触控,带来更好触控体验
>支持物体形状识别,支持笔尖识别
>超快响应速度,无延时
>抗强光干扰
>无需导电玻璃基板,无需微型光学摄像头
>零压力触控,支持手、笔等任何不透光的物体操作
>无需校正,无漂移现象
产品规格:
| 产品型号 | TA3200-AOUT3 | TA4200-AOUT3 | TA5500-AOUT5 | TA6000-AOUT5 | TA6500-AOUT5 |
| 触控参数 | |||||
| 触摸技术 | 表面光波多点触控 | ||||
| 触摸点数 | 最多支持32点 | ||||
| 触摸压力 | 零压力 | ||||
| 透光率 | 大于92%(如无玻璃透光率为100%) | ||||
| 触摸物理分辨率 | 826x469 | 1085x609 | 1421x798 | 1554x875 | 1680x945 |
| 报告分辨率 | 32767x32767 | ||||
| 最小识别点大小 | 3mm×3mm | ||||
| 最小触点移动检测 | 1mm | ||||
| 接口 | USB*1 | ||||
| 响应速度 | 32寸-65寸:10ms-11ms 70寸:12ms-13ms 80寸以上:13ms-15ms | ||||
| 电脑配置 | |||||
| 处理器 | intel Core I5 Processor | ||||
| 主板 | Intel H55 | Intel G41+ICH7 | Intel H55 | Intel H55 | Intel H55 |
| 内存 | 2GB | ||||
| 硬盘 | S-ATAII500GB/8MB/5400rpm | ||||
| 显卡 | 1G Graphics Card | ||||
| 网卡 | Realtek RTL8111C Gigabit LAN | ||||
| 液晶屏参数 | |||||
| 主板 | 32" | 42" | 55" | 60" | 65" |
| 屏幕高宽比 | 16:09:00 | ||||
| 分辨率 | 1920x1080@60HZ | ||||
| 亮度 | >550cd/m² | >550cd/m² | >450cd/m² | >500cd/m² | >500cd/m² |
| 对比度 | 1500:01:00 | 1500:01:00 | 1400:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 接口 | 4xUSB 2.0 | RFx1 | RFx1 | RFx1 | |
| 1xRJ45 | VGAx3 | VGAx3 | VGAx3 | ||
| 1xAudio Intelface | CVBSx2 | CVBSx2 | CVBSx2 | ||
| 1xDVI | S-VIDEOx1 | S-VIDEOx1 | S-VIDEOx1 | ||
| 1xVGA | YPbPr/YCbCrx1 | YPbPr/YCbCrx1 | YPbPr/YCbCrx1 | ||
| 1xeSATA | HDMIx2 | HDMIx2 | HDMIx2 | ||
| 1xHDMI | USBx2 | USBx2 | USBx2 | ||
| PAL/NTSC/SECAM,16bit audio,255 channels | CVBSx1 | CVBSx1 | CVBSx1 | ||
| AV/TV/YPBPR/HDMI/VGA/S terminal/Audio Interface | VGAx1 | VGAx1 | VGAx1 | ||
| RS232x1 | RS232x1 | RS232x1 | |||
| USBx1 | USBx1 | USBx1 | |||
| 菜单语言 | 中文,英文,西班牙文,俄文,德文,法文,阿拉伯文 | ||||
| 电源 | AC 110V~240V,50/60Hz | AC 110V~240V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz | AC90~264V,50/60Hz | |
| 防撞钢化玻璃 | 具备 | ||||
| 3D视频处理 | 具备 | ||||
| USB媒体播放 | 具备 | ||||
| 童锁 | 具备 | ||||
| 关机状态记忆 | 具备 | ||||
| 操作环境 | 工作温度:0℃-40℃; 存贮温度:-20℃-60℃ 湿度:20%-80%相对温度 | ||||
| 产品尺寸 | 793x115x550mm³ | 1060x115x793mm³ | 1330x821x100mm³ | 1496x915x154mm³ | 1593x969x150mm³ |
| 包装尺寸 | 865x315x685mm³ | 1135x330x855mm³ | 1934x1256x420mm³ | 1606x1026x330mm³ | 1715x1081x330mm³ |
| 重量 | 24kg | 35.5kg | 43kg | 70kg | 80kg |
购买联系方式: