OLED板块股票有哪些?哪些是OLED概念股?OLED概念股表格
作者:51Touch时间:2018-08-23 来源:综投网
[摘要]OLED概念是什么意思?OLED概念股有哪些?定义:OLED (Organic Light Emitting Display)即有机发光显示器,在手机LCD上属于新型产品,被称誉为“梦幻显示器”。
北京时间08月23日消息,中国触摸屏网讯,OLED概念是什么意思?OLED概念股有哪些?
本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2018/0823/51233.html
定义:OLED (Organic Light Emitting Display)即有机发光显示器,在手机LCD上属于新型产品,被称誉为“梦幻显示器”。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300134 | 大富科技 | 12.34 | 5.11% | 公司15年募资15.65亿元拟用于柔性OLED显示模组产业化项目;公司的参股公司大富光电主要有OLED金属掩膜版相关业务 | 4G,5G,工业4.0,石墨烯,特斯拉,智能穿戴 |
2 | 002326 | 永太科技 | 8.27 | 4.68% | 在投资者关系互动平台上表示,公司与华星光电正在积极开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术研发工作。公司的CF光刻胶产品目前已顺利通过国内目标客户验证,并完成小规模量产生产线的验证。 | 氟化工 |
3 | 002341 | 新纶科技 | 11.36 | 4.41% | 新纶科技在投资者关系互动平台上表示,针对OLED以及LED触摸屏公司进行了产业布局与技术储备,COP膜、触摸屏膜、SRF膜等公司拥有成熟的技术储备。公司对显示行业的技术趋势发展有着清晰认知与判断,因此早已进行相关产品布局与规划. | 材料,锂电池,铝塑膜,美丽中国 |
4 | 000973 | 佛塑科技 | 3.79 | 3.55% | 5月30日表示,OLED是显示行业未来发展的大方向之一,目前公司的控股子公司纬达公司已掌握OLED用偏光膜的相关技术,该产品仍处于研发当中,部分OLED用偏光膜已送至客户试样。 | 3D眼镜,材料,广东国资改革,锂电池,铝塑膜 |
5 | 300395 | 菲利华 | 15.97 | 2.50% | 已具备生产高精度半导体及 TFT-LCD 光掩膜基板技术能力,OLED 的大量应用有望拉动公司产品需求 | 大飞机,高送转,军民融合,蓝宝石 |
6 | 300227 | 光韵达 | 10.28 | 2.49% | 在投资者关系互动平台上表示,FPC业务理论上可以为OLED生产提供服务 | 3D打印 |
7 | 600460 | 士兰微 | 11.96 | 2.40% | 士兰微成功开发出具有自主知识产权的国内第一款OLED专用驱动IC芯片 | 集成电路,LED照明,芯片国产化 |
8 | 300088 | 长信科技 | 5.64 | 2.36% | 在投资者关系互动平台上表示,公司也看好OLED业务,正在积极布局这一业务,OLED模组业务在3月份已经开始逐渐出货,4月份出货量为50K | 金融IC卡,锂电池,石墨烯,特斯拉 |
9 | 300263 | 隆华节能 | 4.91 | 2.29% | 靶材是电子薄膜材料主要原材料,柔性OLED对薄膜的需求将会大幅提升对靶材的需求。收购了钼靶材领域行业龙头四丰电子,正在安装OLED所用的靶材生产线 | 地热能,节能环保 |
10 | 300327 | 中颖电子 | 23.39 | 2.23% | A股中惟一OLED驱动芯片公司;公司已经取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单,和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。 | 集成电路,虚拟现实,芯片国产化 |
11 | 002456 | 欧菲科技 | 16.23 | 2.14% | 薄膜触控龙头公司,有望受益于可折叠OLED屏手机有望推动薄膜触控技术的大规模应用 | 3D玻璃,车联网,电子元件,高送转,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 |
12 | 300296 | 利亚德 | 10.60 | 1.92% | 在投资者关系互动平台上表示,利亚德旗下全资控股公司平达拥有OLED产品,其产品定位于广告等商业领域的应用。 | LED照明,裸眼3D,虚拟现实,增强现实 |
13 | 000725 | 京东方A | 3.55 | 1.72% | 京东方今年3月发布公告称,将增资245亿元用于建设第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目.成都6代柔性AMOLED生产线正在全力推进中,计划2017年投产. | 电子元件,裸眼3D,智慧城市 |
14 | 600064 | 南京高科 | 7.29 | 1.53% | 成立的合资公司具有AMOLED显示中试线 | 参股券商,参股银行,创投,梧桐树,新三板 |
15 | 002618 | 丹邦科技 | 17.96 | 1.41% | 正在从生产柔性OLED基板和覆盖窗口材料向PI膜转换,以满足其轻量、轻薄和可弯曲要求,有望受益于OLED爆发。 | 材料,电子元件,柔性电路 |
16 | 300481 | 濮阳惠成 | 11.03 | 1.38% | OLED蓝光功能材料芴类衍生物15年已经开始贡献业绩,同时公司将继续开发其他功能材料,包括OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料等。 | 次新股,年报高送转 |
17 | 002106 | 莱宝高科 | 5.63 | 1.26% | 主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件,主导产品包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏,其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏(OGS)、全贴合等产品。 | 电子元件,苹果,全息手机 |
18 | 300346 | 南大光电 | 12.47 | 1.14% | OLED发光材料:公司三甲基镓是生产LED和其他相关高科技光电材料的必备原料。 | 材料,LED照明 |
19 | 000100 | TCL 集团 | 2.81 | 1.08% | OLED面板:TCL旗下的华星光电同样投资160亿元在武汉光谷建立第6代LTPS/AMOLED生产线,瞄准中小尺寸OLED面板市场 | 家电行业,举牌,深港通,智能电视 |
20 | 000536 | 华映科技 | 2.47 | 0.82% | 在投资者关系互动平台上表示,公司投资IGZO是与未来OLED发展密切相关,IGZO目前看是市场较为认可的技术选择,公司已经在从实验线开始布局OLED产品 | 3D玻璃,3D眼镜,电子元件,高送转 |
21 | 000012 | 南 玻A | 4.91 | 0.61% | 南玻A承担了《OLED用导电基板工程化技术开发》项目,具有OLED相关技术与产品;公司间接持有宜昌南玻显示器件有限公司44.70%股权。宜昌显示器件一直在量产OLED用导电玻璃 | 3D玻璃,光伏,粤港澳大湾区 |
22 | 300410 | 正业科技 | 21.28 | 0.47% | 收购的炫硕光电主要从事LED封装、LED贴片机以及智能化照明生产线等 LED 自动化设备及整体解决方案的研发、设计、生产和销售,在中国大陆封装设备企业中排名第二 | 工业4.0,锂电池,LED照明,苹果,妖股 |
23 | 002308 | 威创股份 | 7.76 | 0.00% | 5月9日讯 威创股份在投资者互动平台上表示,公司很早就关注到了OLED技术,该技术目前还是在单屏使用阶段,暂不适用大型拼接墙系统。 | 二胎,智慧城市 |
24 | 000413 | 东旭光电 | 5.45 | 0.00% | 液晶玻璃基板是OLED显示不可缺少的基地材料,生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年;已储备OLED所需要的LTPS玻璃基板技术 | 电子元件,蓝宝石,石墨烯,证金汇金 |
25 | 002102 | 冠福股份 | -- | -- | 在投资者互动平台表示,氟化产品可以用于OLED,公司根据市场需求进行生产。 | -- |
26 | 000990 | 诚志股份 | 13.64 | 0.00% | 5月24日,在投资者关系互动平台上表示,公司在OLED用空穴、发光、电子材料都进了研制,相关核心技术已申请了专利保护。已将OLED材料的研发与产业化作为发展重点 | 医药 |
27 | 601208 | 东材科技 | 3.90 | 0.00% | 公司产品---光学级聚酯基膜应用于OLED产品制造 | 材料 |
28 | 300390 | 天华超净 | 9.92 | 0.00% | 投资1亿元建设高亮超薄背光源项目,最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源,背光产品受益OLED需求增长与智能手机、平板电脑、汽车等触控大屏的广泛使用 | 独角兽 |
29 | 002450 | 康得新 | -- | -- | 光学膜--水汽阻隔膜、微结构增亮膜是OLED技术在柔性显示应用中需要两种光学膜产品,公司均有生产。 | 材料,举牌,裸眼3D,量子信息,增强现实 |
30 | 600707 | 彩虹股份 | 6.05 | -0.17% | 08年12月,公司在佛山投资建设OLED生产线,首期投资2.55亿元。 | 中国电子集团 |
31 | 600206 | 有研新材 | 7.95 | -0.25% | 靶材是电子薄膜材料主要原材料,柔性OLED对薄膜的需求将会大幅提升对靶材的需求。旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业 | 材料,光伏,举牌,稀土永磁 |
32 | 600552 | 凯盛科技 | 4.34 | -0.46% | 触摸屏用导电膜玻璃:2010年12月,控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃公司投资1.8亿元建设年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线 | 3D玻璃,高送转,两材合并,央企四项改革 |
33 | 300128 | 锦富技术 | 3.61 | -1.10% | 公司控股子公司迈致科技研制的检测治具可用于OLED屏幕等的检测 | 兜底增持,电子元件,高送转,苹果,石墨烯 |
34 | 603996 | 中新科技 | 8.92 | -1.44% | 国内平板电视ODM领先企业,显示器业务有望受益 | 次新股,智能电视,智能家居 |
35 | 002600 | 领益智造 | 3.63 | -1.63% | 江粉磁材子公司已有Amoled显示屏量产。被动式驱动(PMOLED)和主动式驱动(AMOLED)是OLED的2种驱动模式;全资子公司帝晶光电的OLED技术和产品尚在研发及试样阶段,未正式量产,未实现经济效益 | 高送转,P2P,稀土永磁 |
36 | 002643 | 万润股份 | 8.01 | -2.32% | 此前主要从事LCD单晶生产,现在开始做升华前的OLED中间体和单体粗品向下游供货,行业格局良好壁垒较高,有望实现弯道超车。公司目前是国内最大OLED中间体生产商之一,已经进入三星、LG的供应链 | 材料,高送转,央企四项改革 |
37 | 000050 | 深天马A | 11.48 | -9.96% | 国内中小尺寸AMOLED LTPS双料龙头,良率产能全面领先;围绕LTPS-TFT和AM-OLED显示技术,柔性/透明/3D显示以及in-cell/on-cell一体式触控等领先技术,现已形成综合满足移动终端消费类和与业类显示(车载/工控/医疗等)的综合解决方案和产品体系。 | 3D眼镜,电子元件,裸眼3D,苹果,全息手机,虚拟现实 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300134 | 大富科技 | 12.34 | 5.11% | 公司15年募资15.65亿元拟用于柔性OLED显示模组产业化项目;公司的参股公司大富光电主要有OLED金属掩膜版相关业务 | 4G,5G,工业4.0,石墨烯,特斯拉,智能穿戴 |
2 | 002326 | 永太科技 | 8.27 | 4.68% | 在投资者关系互动平台上表示,公司与华星光电正在积极开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术研发工作。公司的CF光刻胶产品目前已顺利通过国内目标客户验证,并完成小规模量产生产线的验证。 | 氟化工 |
3 | 002341 | 新纶科技 | 11.36 | 4.41% | 新纶科技在投资者关系互动平台上表示,针对OLED以及LED触摸屏公司进行了产业布局与技术储备,COP膜、触摸屏膜、SRF膜等公司拥有成熟的技术储备。公司对显示行业的技术趋势发展有着清晰认知与判断,因此早已进行相关产品布局与规划. | 材料,锂电池,铝塑膜,美丽中国 |
4 | 000973 | 佛塑科技 | 3.79 | 3.55% | 5月30日表示,OLED是显示行业未来发展的大方向之一,目前公司的控股子公司纬达公司已掌握OLED用偏光膜的相关技术,该产品仍处于研发当中,部分OLED用偏光膜已送至客户试样。 | 3D眼镜,材料,广东国资改革,锂电池,铝塑膜 |
5 | 300395 | 菲利华 | 15.97 | 2.50% | 已具备生产高精度半导体及 TFT-LCD 光掩膜基板技术能力,OLED 的大量应用有望拉动公司产品需求 | 大飞机,高送转,军民融合,蓝宝石 |
6 | 300227 | 光韵达 | 10.28 | 2.49% | 在投资者关系互动平台上表示,FPC业务理论上可以为OLED生产提供服务 | 3D打印 |
7 | 600460 | 士兰微 | 11.96 | 2.40% | 士兰微成功开发出具有自主知识产权的国内第一款OLED专用驱动IC芯片 | 集成电路,LED照明,芯片国产化 |
8 | 300088 | 长信科技 | 5.64 | 2.36% | 在投资者关系互动平台上表示,公司也看好OLED业务,正在积极布局这一业务,OLED模组业务在3月份已经开始逐渐出货,4月份出货量为50K | 金融IC卡,锂电池,石墨烯,特斯拉 |
9 | 300263 | 隆华节能 | 4.91 | 2.29% | 靶材是电子薄膜材料主要原材料,柔性OLED对薄膜的需求将会大幅提升对靶材的需求。收购了钼靶材领域行业龙头四丰电子,正在安装OLED所用的靶材生产线 | 地热能,节能环保 |
10 | 300327 | 中颖电子 | 23.39 | 2.23% | A股中惟一OLED驱动芯片公司;公司已经取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单,和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。 | 集成电路,虚拟现实,芯片国产化 |
11 | 002456 | 欧菲科技 | 16.23 | 2.14% | 薄膜触控龙头公司,有望受益于可折叠OLED屏手机有望推动薄膜触控技术的大规模应用 | 3D玻璃,车联网,电子元件,高送转,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 |
12 | 300296 | 利亚德 | 10.60 | 1.92% | 在投资者关系互动平台上表示,利亚德旗下全资控股公司平达拥有OLED产品,其产品定位于广告等商业领域的应用。 | LED照明,裸眼3D,虚拟现实,增强现实 |
13 | 000725 | 京东方A | 3.55 | 1.72% | 京东方今年3月发布公告称,将增资245亿元用于建设第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目.成都6代柔性AMOLED生产线正在全力推进中,计划2017年投产. | 电子元件,裸眼3D,智慧城市 |
14 | 600064 | 南京高科 | 7.29 | 1.53% | 成立的合资公司具有AMOLED显示中试线 | 参股券商,参股银行,创投,梧桐树,新三板 |
15 | 002618 | 丹邦科技 | 17.96 | 1.41% | 正在从生产柔性OLED基板和覆盖窗口材料向PI膜转换,以满足其轻量、轻薄和可弯曲要求,有望受益于OLED爆发。 | 材料,电子元件,柔性电路 |
16 | 300481 | 濮阳惠成 | 11.03 | 1.38% | OLED蓝光功能材料芴类衍生物15年已经开始贡献业绩,同时公司将继续开发其他功能材料,包括OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料等。 | 次新股,年报高送转 |
17 | 002106 | 莱宝高科 | 5.63 | 1.26% | 主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件,主导产品包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏,其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏(OGS)、全贴合等产品。 | 电子元件,苹果,全息手机 |
18 | 300346 | 南大光电 | 12.47 | 1.14% | OLED发光材料:公司三甲基镓是生产LED和其他相关高科技光电材料的必备原料。 | 材料,LED照明 |
19 | 000100 | TCL 集团 | 2.81 | 1.08% | OLED面板:TCL旗下的华星光电同样投资160亿元在武汉光谷建立第6代LTPS/AMOLED生产线,瞄准中小尺寸OLED面板市场 | 家电行业,举牌,深港通,智能电视 |
20 | 000536 | 华映科技 | 2.47 | 0.82% | 在投资者关系互动平台上表示,公司投资IGZO是与未来OLED发展密切相关,IGZO目前看是市场较为认可的技术选择,公司已经在从实验线开始布局OLED产品 | 3D玻璃,3D眼镜,电子元件,高送转 |
21 | 000012 | 南 玻A | 4.91 | 0.61% | 南玻A承担了《OLED用导电基板工程化技术开发》项目,具有OLED相关技术与产品;公司间接持有宜昌南玻显示器件有限公司44.70%股权。宜昌显示器件一直在量产OLED用导电玻璃 | 3D玻璃,光伏,粤港澳大湾区 |
22 | 300410 | 正业科技 | 21.28 | 0.47% | 收购的炫硕光电主要从事LED封装、LED贴片机以及智能化照明生产线等 LED 自动化设备及整体解决方案的研发、设计、生产和销售,在中国大陆封装设备企业中排名第二 | 工业4.0,锂电池,LED照明,苹果,妖股 |
23 | 002308 | 威创股份 | 7.76 | 0.00% | 5月9日讯 威创股份在投资者互动平台上表示,公司很早就关注到了OLED技术,该技术目前还是在单屏使用阶段,暂不适用大型拼接墙系统。 | 二胎,智慧城市 |
24 | 000413 | 东旭光电 | 5.45 | 0.00% | 液晶玻璃基板是OLED显示不可缺少的基地材料,生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年;已储备OLED所需要的LTPS玻璃基板技术 | 电子元件,蓝宝石,石墨烯,证金汇金 |
25 | 002102 | 冠福股份 | -- | -- | 在投资者互动平台表示,氟化产品可以用于OLED,公司根据市场需求进行生产。 | -- |
26 | 000990 | 诚志股份 | 13.64 | 0.00% | 5月24日,在投资者关系互动平台上表示,公司在OLED用空穴、发光、电子材料都进了研制,相关核心技术已申请了专利保护。已将OLED材料的研发与产业化作为发展重点 | 医药 |
27 | 601208 | 东材科技 | 3.90 | 0.00% | 公司产品---光学级聚酯基膜应用于OLED产品制造 | 材料 |
28 | 300390 | 天华超净 | 9.92 | 0.00% | 投资1亿元建设高亮超薄背光源项目,最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源,背光产品受益OLED需求增长与智能手机、平板电脑、汽车等触控大屏的广泛使用 | 独角兽 |
29 | 002450 | 康得新 | -- | -- | 光学膜--水汽阻隔膜、微结构增亮膜是OLED技术在柔性显示应用中需要两种光学膜产品,公司均有生产。 | 材料,举牌,裸眼3D,量子信息,增强现实 |
30 | 600707 | 彩虹股份 | 6.05 | -0.17% | 08年12月,公司在佛山投资建设OLED生产线,首期投资2.55亿元。 | 中国电子集团 |
31 | 600206 | 有研新材 | 7.95 | -0.25% | 靶材是电子薄膜材料主要原材料,柔性OLED对薄膜的需求将会大幅提升对靶材的需求。旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业 | 材料,光伏,举牌,稀土永磁 |
32 | 600552 | 凯盛科技 | 4.34 | -0.46% | 触摸屏用导电膜玻璃:2010年12月,控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃公司投资1.8亿元建设年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线 | 3D玻璃,高送转,两材合并,央企四项改革 |
33 | 300128 | 锦富技术 | 3.61 | -1.10% | 公司控股子公司迈致科技研制的检测治具可用于OLED屏幕等的检测 | 兜底增持,电子元件,高送转,苹果,石墨烯 |
34 | 603996 | 中新科技 | 8.92 | -1.44% | 国内平板电视ODM领先企业,显示器业务有望受益 | 次新股,智能电视,智能家居 |
35 | 002600 | 领益智造 | 3.63 | -1.63% | 江粉磁材子公司已有Amoled显示屏量产。被动式驱动(PMOLED)和主动式驱动(AMOLED)是OLED的2种驱动模式;全资子公司帝晶光电的OLED技术和产品尚在研发及试样阶段,未正式量产,未实现经济效益 | 高送转,P2P,稀土永磁 |
36 | 002643 | 万润股份 | 8.01 | -2.32% | 此前主要从事LCD单晶生产,现在开始做升华前的OLED中间体和单体粗品向下游供货,行业格局良好壁垒较高,有望实现弯道超车。公司目前是国内最大OLED中间体生产商之一,已经进入三星、LG的供应链 | 材料,高送转,央企四项改革 |
37 | 000050 | 深天马A | 11.48 | -9.96% | 国内中小尺寸AMOLED LTPS双料龙头,良率产能全面领先;围绕LTPS-TFT和AM-OLED显示技术,柔性/透明/3D显示以及in-cell/on-cell一体式触控等领先技术,现已形成综合满足移动终端消费类和与业类显示(车载/工控/医疗等)的综合解决方案和产品体系。 | 3D眼镜,电子元件,裸眼3D,苹果,全息手机,虚拟现实 |
触摸屏与OLED网推出微信公共平台,每日一条微信新闻,涵盖触摸屏材料、触摸屏设备、触控面板行业主要资讯,第一时间了解触摸屏行业发展动态。关注办法:微信公众号“i51touch” 或微信中扫描下面二维码关注,或这里查看详细步骤