



京晶光电拥有优秀的长晶团队及自主研发的蓝宝石单晶生长技术,可生长出高品质的蓝宝石晶体,重量有85KG、90KG不等。多样的工艺,多样的产品,最大化满足客户的需求是我们努力的目标之一。
所产出的高纯度蓝宝石晶体拥有低密度缺陷等特质,可加工成2"、4"、6"蓝宝石晶棒及各式光学视窗产品。
| Element | Concentration [ ppm wt ] | Element | Concentration [ ppm wt ] |
| Li | < 0.05 | Pd | < 0.5 |
| Be | < 0.05 | Ag | < 0.5 |
| B | < 0.05 | Cd | < 0.5 |
| C | - | In | < 0.5 |
| N | - | Sn | < 0.5 |
| O | Matrix | Sb | < 0.1 |
| F | < 5 | Te | < 0.1 |
| Na | 0.95 | I | < 0.1 |
| Mg | 0.16 | Cs | < 0.1 |
| Al | Matrix | Ba | < 0.1 |
| Si | 0.58 | La | < 0.1 |
| P | < 0.1 | Ce | < 0.1 |
| S | < 0.1 | Pr | < 0.1 |
| Cl | < 0.1 | Nd | < 0.1 |
| K | < 0.5 | Sm | < 0.1 |
| Ca | 1.1 | Eu | < 0.1 |
| Sc | < 0.05 | Gd | < 0.1 |
| Ti | < 0.05 | Tb | < 0.1 |
| V | < 0.05 | Dy | < 0.1 |
| Cr | < 0.5 | Ho | < 0.1 |
| Mn | < 0.05 | Er | < 0.1 |
| Fe | < 1 | Tm | < 0.1 |
| Co | < 0.05 | Yb | < 0.1 |
| Ni | < 0.5 | Lu | < 0.1 |
| Cu | < 10 | Hf | < 0.1 |
| Zn | < 0.5 | Ta | Sec. Cathode |
| Ga | 0.9 | W | < 20 |
| Ge | < 1 | Re | < 0.05 |
| As | < 0.1 | Os | < 0.05 |
| Se | < 0.5 | Ir | < 0.05 |
| Br | < 0.5 | Pt | < 0.1 |
| Rb | < 0.05 | Au | Interference |
| Sr | < 0.05 | Hg | < 0.5 |
| Y | < 0.05 | Tl | < 0.1 |
| Zr | < 0.1 | Pb | < 0.1 |
| Nb | < 50 | Bi | < 0.1 |
| Mo | < 20 | Th | < 0.01 |
| Ru | < 0.5 | U | < 0.01 |
| Rh | < 0.5 |
