



产品参数
| 产品型号: | PC2360101 |
| 产品规格: | 23.6" |
| 结构: | GG |
| 驱动方式: | COB |
| 比例: | 16 : 9 |
| 面板外形: | 573mm * 349mm * 3mm |
| 面板视窗: | 525.5mm * 297 mm |
| 功能片外形: | 545.5mm * 333mm * 1.1mm |
| 产品厚度: | 4.3mm |
| 表面硬度: | 6H |
| 透光度: | >85% |
| 工作温度: | -30 ℃ ~ +75 ℃ |
| 保存温度: | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 湿度: | 90% at 60℃ |
| 线性度: | +/-1mm |
| 触摸寿命: | >350,000,000 times |
| 最大分辨率: | 4096×4096 |
| 最大支持点数: | Max,10 points |
| 连接方式: | I2C |
| 工作电压: | 3.3VDC |
| 功率消耗: | Active Mode:<30ma;Idle Mode:5mA<30MA |
| 反应时间: | <10ms |
| 振荡频率: | 12MHz |
| 最大工作频率: | 100 MHz |
| 读取速度: | 10PT : 80Hz |
| 抗静电.空气放电: | 8KV |
| 抗静电.接触放电: | 4KV |
| 运行系统: | Win7、Win8、Win10、Android、Lunix…… |
| 适配器纹波: | Vpp<50mv |
| 最厚盖板厚度(触点): | 6mm(1-2 PT) |
