



| 液晶板类型 | TFT |
| 尺寸(英寸) | 15/17/19/22 |
| 最大色彩 | 16.7M |
| 最佳分辨率 | 根据显示器的大小来设定 |
| 点距(mm) | 0.297 |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 |
| 黑白响应时间(ms) | 5 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度° |
| 垂直扫描频率(Hz) | 59.9Hz |
| 水平扫描频率(KHz) | 48.3KHz |
| 带宽(MHz) | 60 |
| 主要接口类型 | VGA |
| 输入电源 | 220V |
| 触摸屏 | CE-TOUCH电阻屏触摸屏 |
| 触摸反应力度 | 10g-100g(笔尖或指触) |
| 触摸屏接口 | USB或COM(可选) |
| 操作面板 | 直接触摸 |
| 工作环境 | 温度:-20℃-+50℃ |
| 工作环境 | 40%-80%(相对,非压缩) |
| 可视尺寸 | 根据显示器大小 |
| 外形尺寸 | 根据显示器大小 |




